Na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 marca 2019 r.) Minister Zdrowia przyznał 1916 rezydentur.
| Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy denty- stów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 marca 2019 r. | ||
| Specjalizacja | Ilość miejsc | |
| alergologia | 7 | |
| anestezjologia i intensywna terapia | 99 | |
| angiologia | 5 | |
| audiologia i foniatria | 12 | |
| balneologia i medycyna fizykalna | 2 | |
| chirurgia dziecięca | 35 | |
| chirurgia klatki piersiowej | 13 | |
| chirurgia naczyniowa | 9 | |
| chirurgia ogólna | 79 | |
| chirurgia onkologiczna | 31 | |
| chirurgia plastyczna | 3 | |
| chirurgia stomatologiczna | 12 | |
| chirurgia szczękowo-twarzowa | 9 | |
| choroby płuc | 37 | |
| choroby płuc dzieci | 12 | |
| choroby wewnętrzne | 229 | |
| choroby zakaźne | 57 | |
| dermatologia i wenerologia | 6 | |
| diabetologia | 20 | |
| diagnostyka laboratoryjna | 8 | |
| endokrynologia | 3 | |
| endokrynologia i diabetologia dziecięca | 7 | |
| epidemiologia | 9 | |
| farmakologia kliniczna | 2 | |
| gastroenterologia | 5 | |
| gastroenterologia dziecięca | 9 | |
| genetyka kliniczna | 6 | |
| geriatria | 26 | |
| hematologia | 44 | |
| immunologia kliniczna | 4 | |
| kardiochirurgia | 23 | |
| kardiologia | 16 | |
| kardiologia dziecięca | 3 | |
| medycyna lotnicza | 0 | |
| medycyna morska i tropikalna | 2 | |
| medycyna nuklearna | 16 | |
| medycyna paliatywna | 4 | |
| medycyna pracy | 10 | |
| medycyna ratunkowa | 84 | |
| medycyna rodzinna | 103 | |
| medycyna sądowa | 10 | |
| medycyna sportowa | 3 | |
| mikrobiologia lekarska | 8 | |
| nefrologia | 32 | |
| nefrologia dziecięca | 8 | |
| neonatologia | 66 | |
| neurochirurgia | 5 | |
| neurologia | 16 | |
| neurologia dziecięca | 7 | |
| neuropatologia | 0 | |
| okulistyka | 13 | |
| onkologia i hematologia dziecięca | 17 | |
| onkologia kliniczna | 76 | |
| ortodoncja | 5 | |
| ortopedia i traumatologia narządu ruchu | 16 | |
| otorynolaryngologia | 12 | |
| otorynolaryngologia dziecięca | 6 | |
| patomorfologia | 48 | |
| pediatria | 92 | |
| pediatria metaboliczna | 6 | |
| periodontologia | 3 | |
| położnictwo i ginekologia | 16 | |
| protetyka stomatologiczna | 7 | |
| psychiatria | 119 | |
| psychiatria dzieci i młodzieży | 24 | |
| radiologia i diagnostyka obrazowa | 15 | |
| radioterapia onkologiczna | 57 | |
| rehabilitacja medyczna | 85 | |
| reumatologia | 12 | |
| stomatologia dziecięca | 16 | |
| stomatologia zachowawcza z endodoncją | 15 | |
| toksykologia kliniczna | 8 | |
| transfuzjologia kliniczna | 15 | |
| urologia | 9 | |
| zdrowie publiczne | 8 | |
| Suma | 1916 |
Ponadto zgodnie z art. 16e ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r., poz. 617 z późn. zm.) liczbę miejsc szkoleniowych nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny przed postępowaniem kwalifikacyjnym ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK.
Pobierz plik: pdf Lista miejsc rezydenckich z podziałem na województwa

